Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Jiangsu
Long-term effective
2017-12-28 07:09
360
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact:akwchina(Mr.)
Email:
Telephone:
Phone:
Area:Jiangsu
address: Hydrogen Energy Industrial Incubation Base,Room 409,Standard Building,1# Dangui Road,South Zhihui Avenue,Dantu District,Zhenjiang City,Jiangsu Province,China
Website:http://www.akwchina.com/ http://akwchina.xlmyhz.com/
| Name | Size | Class | Bending Moment of usage |
| Cone-Shape concrete pole | Φ190mm,Length 10M | M grade | [M]=48.3kN.m , Grade 3 steel:14B14, |
| Concrete strength ≥C40 | |||
| Cone-Shape concrete pole | Φ190mm,Length 12M | M grade | [M]=58.5kN.m , Grade 3 steel:16B14, |
| Cone-Shape concrete pole | Φ190mm,Length 15M | K grade | [M]=49kN.m , Grade 3 steel:14B14, |
| Cone-Shape concrete pole | Φ190mm,Length 15M | L grade | [M]=61.25kN.m , Grade 3 steel:16B14, |
| Concrete strength ≥C40 | |||
| Cone-Shape concrete pole | Φ190mm,Length 15M | M grade | [M]=73.5kN.m , Grade 3 steel:16B16, |
| Concrete strength ≥C40 | |||
| Cone-Shape concrete pole | Φ190mm,Length 18M | M grade | [M]=91.5kN.m , Grade 3 steel:16B16+20B16, |
| Flange assembly | Concrete strength ≥C40 | ||
| Cone-Shape concrete pole | Φ230mm,Length 15M | N grade | [M]=73.5kN.m , Grade 3 steel:20B16, |
| Concrete strength ≥C40 | |||
| Cone-Shape concrete pole | Φ230mm,Length 18M | N grade | [M]=91.5kN.m , Grade 3 steel:18B16+20B16, |
| Flange assembly | Concrete strength ≥C40 | ||
| Cone-Shape concrete pole | Partially prestressed | 0 grade | [M]=64.4kN.m , Grade 3 steel:18B18, |
| Φ270mm,Length 10M | Concrete strength ≥C40 | ||
| Cone-Shape concrete pole | Partially prestressed | 0 grade | [M]=98kN.m , Grade 3 steel:18B18 |
| Φ270mm,Length 15M | Concrete strength ≥C40 | ||
| Flange assembly | |||
| Cone-Shape concrete pole | Partially prestressed | 0 grade | [M]=98kN.m , Grade 3 steel:18B18+20B20, |
| Φ270mm,Length 18M | Concrete strength ≥C40 | ||
| Flange assembly | |||
| Cone-Shape concrete pole | Partially prestressed | T grade | [M]=146.25kN.m , Grade 3 steel:18B16, |
| Φ350mm,Length 12M | Concrete strength ≥C40 | ||
| Flange assembly | |||
| Cone-Shape concrete pole | Partially prestressed | T grade | [M]=183.75kN.m , Grade 3 steel:20B16, |
| Φ350mm,Length 15M | Concrete strength ≥C40 | ||
| Flange assembly | |||
| Cone-Shape concrete pole | Partially prestressed | T grade | [M]=228.75kN.m , Grade 3 steel:18B16+20B16, |
| Φ350mm,Length 18M | Concrete strength ≥C40 | ||
| Flange assembly | |||
| Cylinder-Shape concrete pole | Φ300mm,Length 9M | Grade 3 steel:12Φ12, | |
| Concrete strength ≥40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |